Transparente Preise für unsere IT-Dienstleistungen. Finden Sie das passende Angebot für Ihre geschäftlichen Anforderungen.
Sie sind Privatkunde? Hier geht's zur Privatkunden-Preisliste →| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| IT-Service-Techniker, pro Techniker und Stunde | 125,00 € |
| Entwicklung, pro Stunde | 150,00 € |
| Fernwartung, Grundpauschale, pro System | 20,00 € |
| Notfall-Service-Zuschlag (einmalig pro Notfall) | 75,00 € |
| Fahrtkosten pro km | 0,90 € |
| Dienstleistung | Preis / Monat |
|---|---|
| Monitoring Desktop | 10,00 € |
| Monitoring Server | 25,00 € |
| Managed Endgeräte | 30,00 € |
| Managed Access-Point (WLAN) | 3,00 € |
| Managed Druckdienste | 10,00 € |
Monatliche Kosten: 299,00 €
Monatliche Kosten: 499,00 €
Monatliche Kosten: 699,00 €
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot oder weitere Informationen.
Jetzt Kontakt aufnehmen