Individuelle IT-Dienstleistungen für Ihr Zuhause – fair, transparent und direkt vor Ort.
| ARBEITSLOHN & SUPPORT | Preis |
|---|---|
| IT-Hausbesuch (Allgemeine Hilfe & Beratung), pro Techniker und Stunde | 49,99 € |
| Fernwartung (Remote-Support), Grundpauschale pro Verbindung | 10,00 € |
| Fernwartung (Remote-Support), pro 15 Minuten | 15,00 € |
| Notfall-Service-Zuschlag (einmalig pro Notfall) | 50,00 € |
| PAUSCHALE IT-SERVICES FÜR ZUHAUSE | Pauschalpreis |
|---|---|
| WLAN-/Router-Einrichtung (z. B. Fritz!Box, Speedport, UniFi) | 49,99 € |
| Smart-TV Einrichtung inkl. WLAN, Apps, Sender | 39,99 € |
| Einrichtung DECT-Telefonie/ VOIP Telefone pro Gerät | 9,99 € |
| Internet-Fehlerdiagnose & Störungsanalyse/ Anschlussmessung | 99,00 € |
| E-Mail-Adresse einrichten (z. B. Outlook, Mail, Handy) | 19,99 € |
| Druckerinstallation (USB oder WLAN) | 19,99 € |
| PC-/Laptop Grundoptimierung (Updates, Performance, Startprogramme) | auf Nachfrage |
| Datensicherung / Virenentfernung | auf Nachfrage |
Individuelle Wünsche oder komplexere Netzwerke? Kein Problem – wir helfen weiter.
| ARBEITSLOHN & SUPPORT | Preis |
|---|---|
| IT-Hausbesuch (Allgemeine Hilfe & Beratung), pro Techniker und Stunde | 49,99 € |
| Fernwartung (Remote-Support), Grundpauschale pro Verbindung | 10,00 € |
| Fernwartung (Remote-Support), pro 15 Minuten | 15,00 € |
| Notfall-Service-Zuschlag (einmalig pro Notfall) | 50,00 € |
| ZUSCHLÄGE FÜR ARBEITEN AUSSERHALB DER REGELARBEITSZEIT | Preis |
|---|---|
| wochentags 18:00 bis 20:00 u. 06:00 bis 08:00 Uhr | + 25% |
| wochentags 20:00 bis 24:00 Uhr | + 50% |
| wochentags 24:00 bis 06:00 Uhr | + 75% |
| Zuschlag außerhalb der regulären Arbeitszeit (Samstags,Sonntags,Feiertags) | + 100% |
| NOTFALL-SERVICE-ZUSCHLÄGE | Preis |
|---|---|
| Notdienstpauschale (Priorisierung des Supportfalls) | 50,00 € |
| Einsatz garantiert am nächsten Arbeitstag | 25,00 € |
| Einsatz garantiert am selben Arbeitstag | 50,00 € |
| Einsatz garantiert innerhalb 4 Stunden | 100,00 € |
| FAHRTKOSTEN UND WEGZEITENZUSCHLAG | Preis |
|---|---|
| KFZ-Grundpauschale für Außeneinsatz, pro Fahrzeug | 5,00 € |
| Fahrtkosten pro km (tatsächliche Strecke Hin-/Rückweg) | 0,90 € |
| Wegzeitenzuschlag je Mitarbeiter (je angefangene 15 Minuten) | 5,00 € |
| SONSTIGES | Preis |
|---|---|
| Durch den Kunden nicht wahrgenommene, nicht abgesagte Termine (zzgl. Fahrtkosten und Wegzeitenzuschlag) |
99,00 € |
| Internet-Notversorgung (z. B. LTE-Router / Ersatzlösung), je Woche | 25,00 € |
Ideal für FritzBox, WLAN, Smart-TV, PC & Heimnetz – wir kümmern uns schnell und zuverlässig um Ihre Technik.
Monatliche Kosten: 29,00 €
Monatliche Kosten: 59,00 €
Monatliche Kosten: 99,00 €
* Vor-Ort-Einsätze außerhalb der inkludierten Leistungen werden nach Kilometerpauschale und Stundensatz berechnet.
Egal ob WLAN, E-Mail, Fernsehen oder Drucker – wir helfen direkt vor Ort oder per Fernzugriff.
Jetzt Termin vereinbaren